Priser
Behandlingstakster gældende fra 1. april 2023
Gruppe 1 patienter
Honorar | Tilskud | Patientandel | |
---|---|---|---|
Første konsultation | 489,44 | 192,35 | 297,09 |
Normal behandling | 311,21 | 122,31 | 188,90 |
Kort behandling | 207,48 | 81,54 | 125,94 |
Opfølgende træningsterapi | 103,75 | 40,77 | 62,98 |
Holdtræning pr. person | 207,48 | 81,54 | 125,94 |
Udeblivelse* | 311,21 | 0 | 311,21 |
*Beløbet kan maksimalt svare til honoraret for den planlagte behandling, dog maksimalt 311,21 kr. Dette gælder for både almen fysioterapi og for vederlags fysioterapi.
OBS – Husk venligst at medbringe dit eget lagen eller håndklæde.