Priser
Behandlingstakster gældende fra 1. oktober 2022
Gruppe 1 patienter
Honorar | Tilskud | Patientandel | |
---|---|---|---|
Første konsultation | 484,31 | 190,33 | 293,98 |
Normal behandling | 307,95 | 121,02 | 186,93 |
Kort behandling | 205,30 | 80,68 | 124,62 |
Opfølgende træningsterapi | 102,66 | 40,35 | 62,31 |
Holdtræning pr. person | 205,30 | 80,68 | 124,62 |
Udeblivelse* | 307,95 | 0 | 307,95 |
*Beløbet kan maksimalt svare til honoraret for den planlagte behandling, dog maksimalt 298,89 kr. Dette gælder for både almen fysioterapi og for vederlags fysioterapi.
OBS – Husk venligst at medbringe dit eget lagen eller håndklæde.